La dernière étape de la Coupe du Québec 2009 fut une réussite complète. En plus d’une organisation hors pair, les conditions de vitesse étaient au rendez vous.
Dès le premier jour de compétition, Simon qui était à l’avance au classement avant le début des hostilités, confirma sa supériorité dans des conditions de vent de 20 à 50kmh et une surface de neige durci et très rapide. Simon a remporté 6 des 9 départs de la journée. Suivi de prêt par Bruno-Pierre Perron et par Frédérique Chouinard.
William Acosta planche a neige, c’est encore sauvé avec les honneurs de la première journée de compétition. William était en trait de faire les premiers tests sur une fixation pivotantes d’invention québécoise, qui fera l’objet d’un article d’ici les prochaints jours…
Chez les femmes Francoise Harvey a tiré son épingle du jeu avec 5 premières positions, suivi par Paule Gagnon et Saunia Guay.
L’organisation de l’étape de cette manche fut un exemple a suivre. Les réunions de coureurs bien annoncés et les horaires respectés. Un gros merci à tout les bénévoles et et organisateurs spécialement a Benoit de Conceptair, Jules de Air Libre et tous les autres.
La deuxième journée fut une journée de vent modéré a fort. Avec un vent de 40 à 65kmh le nombre de participant fut réduit. Quatre courses de triangle furent lancés.
Les participants étaient en 4m jusqu’à 8m, les précaussions étaient de mise pour éviter les accidents. On sépara dans cette journée des hommes des enfants…
Notons dans cette fin semaine, une course amicale de Vitesse remporté par Dominique Robichaud, suivi par Simon Gill (encore une fois).

Pour finir voici des photos de la remise des médailles ainsi que les résultats compiliés de la saison 2009 de la Coupe du Québec. Voir le forum pour toutes les Photos envoyés par Danyboy et Julie.
Notons la présence du Ministre délégué aux ressources naturelles et de la faune, M. Serge SIMARD, Député de Dubuc du Parti libéral du Québec, qui est venu encourager les participants et qui a participé à la remise des prix. On espère que le ministre a bien aimé le spetacle et qu’il décide de supporter les organisateurs pour l’organisation de la Wissa 2010.
Les résultats compilés de la Coupe du Québec 2009:
Coupe du Québec 2009 – Résultats finaux
Results are final as of 12:44 on March 8, 2009
hs Coupe Québec
| rang | Prénom | Nom | Nett | Total | Pohénégamook | Estrie | Pointe-Claire | La Baie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Simon | Gill | 4.0 | 40.0 | 2.0 | 1.0 | (36.0 DNC) | 1.0 |
| 2nd | Bruno-Pierre | Perron | 6.0 | 11.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3rd | Frédéric | Chouinard | 7.0 | 43.0 | 3.0 | (36.0 DNC) | 1.0 | 3.0 |
| 4th | Michel | Montminy | 12.0 | 19.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) |
| 5th | Pierre | Boily | 15.0 | 51.0 | (36.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
| 6th | Normand | McGuire | 18.0 | 54.0 | (36.0 DNC) | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
| 7th | Michel | Simard | 18.0 | 54.0 | (36.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 8.0 |
| 8th | Gilles | Salvail | 30.0 | 66.0 | (36.0 DNC) | 7.0 | 12.0 | 11.0 |
| 9th | Francoise | Harvey | 40.0 | 76.0 | 16.0 | (36.0 DNC) | 14.0 | 10.0 |
| 10th | Dominique | Robichaud | 44.0 | 80.0 | 4.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 4.0 |
| 11th | Eric | Marchand | 50.0 | 86.0 | 1.0 | 13.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC |
| 12th | Lionel | Dion | 53.0 | 89.0 | 7.0 | 10.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC |
| 13th | Benoit | Tremblay | 54.0 | 90.0 | (36.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 36.0 DNC |
| 14th | Yves | Martin | 56.0 | 92.0 | (36.0 DNC) | 13.0 | 7.0 | 36.0 DNC |
| 15th | Robert | Pelletier | 56.0 | 92.0 | 11.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 9.0 |
| 16th | Stéphane | Cantin | 59.0 | 95.0 | (36.0 DNC) | 13.0 | 10.0 | 36.0 DNC |
| 17th | Éric | Lapointe | 59.0 | 95.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 11.0 | 12.0 |
| 18th | Daniel | Pitre | 66.0 | 102.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 17.0 | 13.0 |
| 19th | Michel | Panagis | 67.0 | 103.0 | (36.0 DNC) | 13.0 | 18.0 | 36.0 DNC |
| 20th | Patrick | Martineau | 78.0 | 114.0 | (36.0 DNC) | 6.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 21st | Nicolas | Matte | 80.0 | 116.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 8.0 | 36.0 DNC |
| 21st | Jocelyn | Marceau | 80.0 | 116.0 | 8.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 23rd | Mario | Breault | 81.0 | 117.0 | 9.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 24th | Claude | Chassé | 82.0 | 118.0 | 10.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 25th | André | Fournier | 84.0 | 120.0 | 12.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 26th | Gary | Burns | 85.0 | 121.0 | 13.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 26th | David | Lamontagne | 85.0 | 121.0 | (36.0 DNC) | 13.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 26th | Denis | Lessieur | 85.0 | 121.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 13.0 | 36.0 DNC |
| 29th | Éric | Lévesque | 86.0 | 122.0 | 14.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 30th | Thierry | Léonard | 87.0 | 123.0 | 15.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 30th | Noël | Collin | 87.0 | 123.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 15.0 | 36.0 DNC |
| 32nd | Frédéric | Audet | 88.0 | 124.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 16.0 | 36.0 DNC |
| 33rd | Marc-André | Dubé | 89.0 | 125.0 | 17.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 34th | Réal | Lagacé | 90.0 | 126.0 | 18.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC |
| 35th | Justin | Bulota | 91.0 | 127.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 19.0 | 36.0 DNC |
hp Coupe Québec
| rang | Prénom | Nom | Nett | Total | Pohénégamook | Estrie | Pointe-Claire | La Baie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | William | Acosta | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) |
| 2nd | Christian | Labbé | 5.0 | 16.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3rd | Geneviève | Guérin | 11.0 | 22.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4th | Michael | Bouchard | 24.0 | 35.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
| 5th | Francis | Bouchard | 25.0 | 36.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
| 6th | Janie | Mercier | 26.0 | 37.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
| 7th | Alex | Gaudreau | 27.0 | 38.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
| 7th | Jean | Marquis | 27.0 | 38.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
| 7th | Pascal | Labrecque | 27.0 | 38.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
| 7th | Jennifer | Finlayson | 27.0 | 38.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
Scoring codes used
| Code | Description |
|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area |


William Acosta. »Shaka »
Oui, El Cubano
2007. Streak 1. Champion du Québec!. (Kite Snowboard.)
2008. Streak 2. Champion du Québec!!. (Kite Snowboard.)
2009. Steak 3 . Champion du Québec!!!.(Kite Snowboard.)
Je prends ma retraite pour 2010!?
Bienvenidos à Snowkite race 2010!
Saludos a todos.
»Shaka »